上海临港:2022年第四季度主要经营数据


2023-03-31 09:43:44 来源:房企观察网

2022 年 10-12 月,公司园区房地产业务新增土地储备 6.5 万平方米

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露:第一号——房地产》要求,现将上海临港控股股份有限公司(以下 简称“公司”)2022 年第四季度主要经营数据公告如下:

新增土地储备面积 :2022 年 10-12 月,公司园区房地产业务新增土地储备 6.5 万平方米。

新开工面积 :2022 年 10-12 月,公司园区房地产业务新开工面积约 21.4 万平方米。

竣工面积: 2022 年 10-12 月,公司园区房地产业务竣工面积约 15.0 万平方米。

园区房地产签约销售面积及合同金额 :2022 年 10-12 月,公司园区房地产业务签约销售面积约为 1.0 万平方米, 签约销售合同金额约为 17,657.9 万元。

在租园区房地产总面积及租金总收入 ,截至 2022 年 12 月 31 日,公司在租园区房地产总面积约 301.6 万平方米。 2022 年 10-12 月,公司园区房地产业务的租金总收入为 59,453.4 万元。

其他收入 2022 年 10-12 月,公司园区运营服务相关收入约为 6,330.6 万元。



公司新闻
万科,又进行了一轮自我否定
万科,最需要谁?
公司新闻
从“好房子”到“好社区” 华远持续创新,以影视文化服务赋能社区生态生长
近日,华远与华诚影视旗下CHC影迷社跨界合作,以社区电影为触点,以“社区+影视文化”创新服务模式,为重庆、石家庄、涿州等多地业主带来数场电影嘉年华活动