2018年1月中国房地产企业销售业绩TOP100
2018-02-02 09:44:07 来源:房企观察网
2018年1月份,销售额超过百亿的企业均值为227亿元,其中碧桂园、万科、恒大销售额均突破600亿,万科更是同比大幅增长75.3%;中梁销售额达115亿元,单月完成去年一季度的销量,增长迅速。
2018年1月中国房地产企业销售业绩TOP100
| 排名 | 企业 | 销售额 | 销售面积 |
| (亿元) | (万㎡) | ||
| 1 | 碧桂园控股集团有限公司 | 653.6 | 680.8 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 | 652.3 | 426.0 |
| 3 | 恒大集团 | 605.0 | 604.0 |
| 4 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 274.7 | 216.4 |
| 5 | 融创中国控股有限公司 | 221.0 | 131.0 |
| 6 | 中国海外发展有限公司 | 192.0 | 155.1 |
| 7 | 金地(集团)股份有限公司 | 176.1 | 95.9 |
| 8 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 175.0 | 128.6 |
| 9 | 中国金茂控股集团有限公司 | 166.5 | 59.2 |
| 10 | 龙湖地产有限公司 | 160.0 | 122.4 |
| 11 | 绿地控股集团股份有限公司 | 150.0 | 126.0 |
| 12 | 华润置地有限公司 | 119.5 | 69.8 |
| 13 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 116.0 | 58.6 |
| 14 | 中梁地产集团 | 115.4 | 105.7 |
| 15 | 新城控股集团股份有限公司 | 115.0 | 86.5 |
| 16 | 泰禾集团股份有限公司 | 110.0 | 35.0 |
| 17 | 正荣集团 | 105.0 | 62.8 |
| 18 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 101.0 | 78.9 |
| 19 | 阳光城集团股份有限公司 | 100.1 | 81.0 |
| 20 | 绿城中国控股有限公司 | 87.4 | 50.4 |
| 21 | 世茂房地产控股有限公司 | 86.0 | 52.0 |
| 22 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 85.7 | 18.6 |
| 23 | 金科地产集团股份有限公司 | 78.1 | 97.0 |
| 24 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 71.2 | 62.5 |
| 25 | 北京首都开发股份有限公司 | 70.0 | 30.7 |
| 26 | 广州富力地产股份有限公司 | 66.7 | 49.3 |
| 27 | 中南置地 | 65.1 | 55.0 |
| 28 | 美的置业集团 | 64.8 | 64.0 |
| 29 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 63.0 | 61.1 |
| 30 | 雅居乐集团控股有限公司 | 59.9 | 46.4 |
| 31 | 祥生地产集团 | 57.0 | 48.7 |
| 32 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 52.8 | 52.8 |
| 33 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 52.6 | 81.1 |
| 34 | 联发集团有限公司 | 52.1 | 31.3 |
| 35 | 龙光地产控股有限公司 | 51.3 | 29.8 |
| 36 | 融侨集团股份有限公司 | 51.0 | 34.3 |
| 37 | 建发房地产集团有限公司 | 50.0 | 29.9 |
| 38 | 金辉集团股份有限公司 | 46.2 | 68.2 |
| 39 | 中国铁建股份有限公司 | 44.8 | 40.0 |
| 40 | 路劲基建有限公司 | 44.2 | 27.4 |
| 41 | 佳兆业集团控股有限公司 | 41.3 | 25.7 |
| 42 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 40.5 | 36.8 |
| 42 | 首创置业股份有限公司 | 40.5 | 8.5 |
| 44 | 珠海华发实业股份有限公司 | 40.0 | 17.0 |
| 45 | 海伦堡地产集团有限公司 | 39.8 | 36.0 |
| 46 | 复地集团 | 37.0 | 24.0 |
| 47 | 上海升龙投资集团有限公司 | 35.9 | 26.7 |
| 48 | 卓越置业集团有限公司 | 35.5 | 16.3 |
| 49 | 远洋地产有限公司 | 35.0 | 18.4 |
| 50 | 福晟集团有限公司 | 33.8 | 30.9 |
| 51 | 正商地产 | 32.4 | 27.8 |
| 52 | 广州市时代地产集团有限公司 | 30.5 | 17.0 |
| 53 | 越秀地产股份有限公司 | 30.0 | 16.0 |
| 54 | 广州市敏捷投资有限公司 | 29.9 | 23.3 |
| 55 | 合景泰富地产控股有限公司 | 29.7 | 21.0 |
| 56 | 中冶置业 | 29.4 | 22.7 |
| 57 | 新力地产有限公司 | 29.0 | 20.6 |
| 58 | 禹洲集团 | 27.6 | 26.3 |
| 59 | 五矿地产 | 27.5 | 17.6 |
| 60 | 东原地产 | 26.0 | 22.0 |
| 61 | 中骏集团控股有限公司 | 25.6 | 20.7 |
| 62 | 厦门大唐房地产集团有限公司 | 25.4 | 22.6 |
| 63 | 信达地产股份有限公司 | 24.8 | 10.0 |
| 64 | 俊发地产 | 24.6 | 24.5 |
| 65 | 星河控股集团有限公司 | 23.1 | 12.5 |
| 66 | 中航里城有限公司 | 22.6 | 17.7 |
| 67 | 朗诗绿色地产 | 22.4 | 14.6 |
| 68 | 深圳华侨城股份有限公司 | 22.1 | 7.3 |
| 69 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 21.7 | 30.8 |
| 70 | 北京北辰实业股份有限公司 | 21.5 | 15.4 |
| 71 | 长江实业集团有限公司 | 21.2 | 12.7 |
| 72 | 当代置业(中国)有限公司 | 21.1 | 24.1 |
| 73 | 中天金融集团股份有限公司 | 20.9 | 25.2 |
| 74 | 和昌集团 | 20.5 | 15.9 |
| 75 | 德信地产集团有限公司 | 20.3 | 10.9 |
| 76 | 中粮置地管理有限公司 | 20.2 | 8.5 |
| 77 | 宏地置业集团有限公司 | 19.5 | 11.0 |
| 78 | 宝龙地产控股有限公司 | 19.2 | 14.6 |
| 79 | 中交地产 | 19.1 | 15.7 |
| 80 | 九龙仓 | 18.7 | 5.9 |
| 81 | 鑫苑中国 | 18.3 | 13.2 |
| 82 | 领地集团股份有限公司 | 18.2 | 17.8 |
| 82 | 绿都地产集团 | 18.2 | 10.1 |
| 84 | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 | 18.1 | 9.3 |
| 85 | 正黄集团有限公司 | 17.8 | 15.5 |
| 86 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 17.6 | 18.8 |
| 87 | 中国中铁股份有限公司 | 17.2 | 17.0 |
| 88 | 北大资源集团 | 17.0 | 14.2 |
| 88 | 鸿荣源集团有限公司 | 17.0 | 2.8 |
| 90 | 北京金隅集团股份有限公司 | 16.9 | 9.3 |
| 91 | 青岛海尔地产集团有限公司 | 16.5 | 9.4 |
| 92 | 协信地产 | 16.4 | 14.0 |
| 93 | 光明房地产集团股份有限公司 | 16.3 | 13.1 |
| 94 | 中国电建地产集团有限公司 | 16.3 | 9.4 |
| 95 | 重庆红星美凯龙房地产企业发展有限公司 | 15.5 | 12.8 |
| 96 | 三盛集团 | 15.4 | 15.8 |
| 97 | 康桥集团 | 15.0 | 11.5 |
| 97 | 中庚地产实业集团有限公司 | 15.0 | 16.0 |
| 99 | 重庆华宇集团有限公司 | 14.1 | 14.9 |
| 100 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 14.0 | 12.0 |
特别声明:房地产企业销售数据统计是以2018年1月1-31日期间销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考本月总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2017年,在“房住不炒”的基调下,全国商品房销售面积与销售额同比分别增长7.7%和13.7%,成交量再创新高,优秀房企凭借强大的竞争力实现了业绩快速增长。进入2018年,在房地产市场调控政策并未明显松动的背景下,对房地产企业面临的考验将更加严峻,且看优秀房企在新年开篇将如何呈现。
图:2018年1月房企各阵营的数量、销售额及销售面积均值情况
从销售情况来看,单月销售破百亿的房企有19家,不同梯队房企均实现较高增长。2018年1月份,销售额超过百亿的企业均值为227亿元,其中碧桂园、万科、恒大销售额均突破600亿,万科更是同比大幅增长75.3%;中梁销售额达115亿元,单月完成去年一季度的销量,增长迅速。50-100亿、30-50亿、10-30亿的企业分别有18家、16家、47家,单月10亿成为销售TOP100的基本条件。
图:2018年1月份销售前十企业的各城市等级销售额贡献占比
分城市等级来看,二线、三四线城市仍为销售TOP100房企的主要业绩贡献区域。2018年1月份,销售前十企业的主要业绩贡献区域集中在二线以及三四线城市,其中二线城市销售额贡献度达53.10%,是其主要的业绩来源;但与2017年百亿代表企业的城市贡献度对比来看,三四线城市的业绩贡献率高出7.53个百分点。
表:2018年1月份部分房地产企业的收并购事件
| 时间 | 收并购事件 |
| 2018/1/5 | 万科印力以83.65亿元联合收购凯德20家购物中心。 |
| 2018/1/5 | 碧桂园以4.03亿元获取银亿全资子公司沈阳银亿50%股权,主要项目为银亿万万城。 |
| 2018/1/9 | 招商局蛇口通过上交所公开挂牌竞拍,以8.72亿元收购东风汽车下属全资子公司东风汽车房地产80%的股权,从而获得位于武汉及十堰的9个项目,总体量逾82万。 |
| 2018/1/8 | 当代置业斥资15.5亿元收购北京爱丽华100%股权并承担其相应债务。 |
| 2018/1/12 | 旭辉收购青岛银盛泰50%股本权益,截止2017年底,银盛泰拥有土地总储备约167万平方米位于山东省(包括青岛市及济南市)的住宅及商业项目。 |
| 2018/1/12 | 金茂分别以19.08亿元和9.5亿元的价格竞得上港集团所持有的国航公司、银汇公司各50%的股权。 |
| 2018/1/15 | 禹洲以38亿元收购沿海家园资产,涉及其旗下恒华集团100%股权,涉建面逾548万平方米。 |
| 2018/1/23 | 绿地以18.55亿元收购广东正域70%股权及负债,旗下宋隆小镇项目总面积约300万平方米。 |
| 2018/1/29 | 腾讯控股作为主发起方联合苏宁云商、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份,其中融创计划出资95亿购买3.91%股份。 |
销售TOP100房企持续加大收并购力度,拓宽布局城市以及业态。2018年1月份,收并购成为房企获取项目用地重要途径之一,如23日绿地以18.55亿收购宋隆小镇70%股权,项目总面积约300万平方米,是绿地在珠三角继佛山高明千亩文旅小镇项目后的第二个文旅项目,有效拓宽绿地在珠三角区域的布局;同时,收并购也是房企丰富运营业态的方式,如当代置业斥资15.5亿元收购北京爱丽华100%股权并承担其相应债务,也是当代置业第一次运营存量物业的尝试。
高力国际:经济回暖积极因素增多…